Цена: от 400.00 руб
Подвесы ВИБРОФЛЕКС тип 1 монтируются непосредственно к плите перекрытия для навесного монтажа различного инженерного оборудования. В качестве упругого элемента подвеса применяется специальный виброизолирующий материал Sylodyn. Каждый вид подвеса рассчитан на определенную нагрузку. Для подвеса оборудования используются шпильки с резьбой М8.
Область применения
Подвесы применяются для виброизоляции трубопроводов и силовых агрегатов различного инженерного оборудования (системы вентиляции, водоснабжения, отопления и кондиционирования, канализации).
В зависимости от величины нагрузки выпускаются 5 типов подвесов:
Название | Цвет упругого элемента | Максимальная нагрузка на подвес, кг | Минимальная резонансная частота, Гц |
Виброфлекс 1/7 М8 | розовый | 7 | 11.4 |
Виброфлекс 1/15 М8 | желтый | 15 | 10.6 |
Виброфлекс 1/30 М8 | зеленый | 30 | 10.7 |
Виброфлекс 1/55 М8 | синий | 55 | 11.1 |
Виброфлекс 1/70 М8 | фиолетовый | 70 | 11.6 |
Отличительные особенности
Испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва | |||||||||||||
Частота, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Нагрузка на подвес | |||||||||||||
7,5 кг | 1 | 0 | 14 | 7 | -2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 |
15 кг | -1 | 0 | -3 | -2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 | 8 | 19 | 15 | 5 |
20 кг | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 8 | 14 | 9 | 13 | 10 | 18 | 18 | 6 |
30 кг | -8 | 0 | 12 | 4 | 16 | 6 | 6 | 11 | 4 | 10 | 18 | 17 | 6 |
Испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва, лабораторией акустики ННГАСУ г. Нижний Новгород. Работоспособность материала апробирована в натурных условиях.