Sonaspray K13

Sonaspray K13
Технические характеристики

Коэффициент звукопоглощения
Акустические испытания выполнены по заказу ICC-Houston по стандарту ASTM C-423

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 NRC
SONASPRAY K-13 толщиной 15 мм на плоском бетонном основании 0,05 0,16 0,44 0,79 0,9 0,91 0,55
SONASPRAY K-13 толщиной 25 мм на плоском бетонном основании 0,08 0,29 0,75 0,98 0,93 0,96 0,75
SONASPRAY K-13 толщиной 25 мм с относом 50 мм от жесткой поверхности 0,47 0,90 1,10 1,03 1,05 1,03 1,00
SONASPRAY K-13 толщиной 37 мм на плоском бетонном основании 0,15 0,51 0,95 1,06 0,99 0,98 0,90
SONASPRAY K-13 толщиной 37 мм на металлическом профилирован. листе 0,36 0,89 1,26 1,07 1,01 1,00 1,05
SONASPRAY K-13 толщиной 50 мм на плоском бетонном основании 0,26 0,68 1,05 1,10 1,03 0,98 0,95

Испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва, лабораторией акустики ННГАСУ г. Нижний Новгород. Работоспособность материала апробирована в натурных условиях.

acoustic_nn@mail.ru +7 (831) 233-21-75 +7 (831) 233-21-76